Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1181 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1987 | Luty: 1741 | Marzec: 1939 | Kwiecień: 2008 | Maj: 2077 | Czerwiec: 2140 | ||||||
| Lipiec: 1844 | Sierpień: 2002 | Wrzesień: 2368 | Październik: 1817 | Listopad: 1562 | Grudzień: 1810 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2201 | Luty: 2102 | Marzec: 1583 | Kwiecień: 1624 | Maj: 1604 | Czerwiec: 1785 | ||||||
| Lipiec: 1483 | Sierpień: 1655 | Wrzesień: 1905 | Październik: 1342 | Listopad: 2002 | Grudzień: 1566 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4657 | Luty: 3875 | Marzec: 3739 | Kwiecień: 2089 | Maj: 2332 | Czerwiec: 1803 | ||||||
| Lipiec: 1921 | Sierpień: 2184 | Wrzesień: 1822 | Październik: 1796 | Listopad: 2793 | Grudzień: 1864 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 5793 | Luty: 3231 | Marzec: 5057 | Kwiecień: 2934 | Maj: 2796 | Czerwiec: 3785 | ||||||
| Lipiec: 5198 | Sierpień: 7520 | Wrzesień: 7027 | Październik: 7254 | Listopad: 4516 | Grudzień: 7837 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4700 | Luty: 2828 | Marzec: 2868 | Kwiecień: 2705 | Maj: 3093 | Czerwiec: 3276 | ||||||
| Lipiec: 3658 | Sierpień: 2584 | Wrzesień: 9931 | Październik: 3327 | Listopad: 3842 | Grudzień: 3343 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2106 | Luty: 3090 | Marzec: 2755 | Kwiecień: 2195 | Maj: 2994 | Czerwiec: 3513 | ||||||
| Lipiec: 3579 | Sierpień: 3299 | Wrzesień: 4354 | Październik: 4496 | Listopad: 4499 | Grudzień: 4375 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1992 | Luty: 1798 | Marzec: 3003 | Kwiecień: 2209 | Maj: 2771 | Czerwiec: 2448 | ||||||
| Lipiec: 2497 | Sierpień: 3500 | Wrzesień: 2490 | Październik: 2222 | Listopad: 2013 | Grudzień: 2253 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1970 | Luty: 2250 | Marzec: 3933 | Kwiecień: 2203 | Maj: 1591 | Czerwiec: 1677 | ||||||
| Lipiec: 1508 | Sierpień: 1756 | Wrzesień: 1601 | Październik: 1558 | Listopad: 1927 | Grudzień: 2427 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1773 | Luty: 1536 | Marzec: 1345 | Kwiecień: 1474 | Maj: 1324 | Czerwiec: 1101 | ||||||
| Lipiec: 1268 | Sierpień: 8621 | Wrzesień: 1510 | Październik: 1438 | Listopad: 1539 | Grudzień: 1678 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1201 | Luty: 2113 | Marzec: 4002 | Kwiecień: 1535 | Maj: 1371 | Czerwiec: 1338 | ||||||
| Lipiec: 1654 | Sierpień: 1485 | Wrzesień: 1281 | Październik: 1763 | Listopad: 1489 | Grudzień: 1344 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 7 | Luty: 0 | Marzec: 2 | Kwiecień: 2 | Maj: 716 | Czerwiec: 822 | ||||||
| Lipiec: 1161 | Sierpień: 1077 | Wrzesień: 950 | Październik: 996 | Listopad: 1150 | Grudzień: 1016 | ||||||
| Rok 2014 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 34 | Listopad: 45 | Grudzień: 0 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 38152
-
Postępowania do 130 000 zł
Wyświetleń: 33122
-
Przetargi
Wyświetleń: 29365
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 28427
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 19870
-
Postępowania na usługi społeczne
Wyświetleń: 14149
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 12161
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 11761
-
Nabór
Wyświetleń: 8044
-
Kierownik
Wyświetleń: 7842
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6578
-
Informacja publiczna
Wyświetleń: 5949
-
Statut
Wyświetleń: 5863
-
Pracownicy działu świadczeń
Wyświetleń: 5541
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 5068
-
Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Wyświetleń: 4644
-
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Wyświetleń: 4406
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4397
-
Pracownicy działu
Wyświetleń: 4349
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 4293
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4224
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4127
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3988
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 3975
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3745
-
Pracownicy socjalni
Wyświetleń: 3464
-
Wykonanie budżetu
Wyświetleń: 3123
-
Wykaz rejonów działania pracowników socjalnych
Wyświetleń: 2990
-
Postępowania powyżej 130 000 zł
Wyświetleń: 2895
-
Wydarzenia
Wyświetleń: 2837
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Głubczyce
Wyświetleń: 2836
-
Plan postępowań
Wyświetleń: 2248
-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r
Wyświetleń: 2083
-
Za 2018 rok
Wyświetleń: 2050
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku
Wyświetleń: 1905
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1809
-
Dostępność
Wyświetleń: 1807
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Głubczyce w 2021r.
Wyświetleń: 1729
-
Za 2019 rok
Wyświetleń: 1608
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1467
-
Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny
Wyświetleń: 1456
-
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
Wyświetleń: 1412
-
Za 2020 rok
Wyświetleń: 1338
-
Opieka wytchnieniowa 2021r.
Wyświetleń: 1227
-
Postępowania do 130 000 zł - kopia
Wyświetleń: 1126
-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. /unieważnione/
Wyświetleń: 1115
-
Plan działania na lata 2020-2022
Wyświetleń: 1070
-
Postępowania do 130 000zł - 2025r.
Wyświetleń: 961
-
Opieka wytchnieniowa 2022r.
Wyświetleń: 893
-
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022r.
Wyświetleń: 837
-
Postępowania do 130 000zł - 2024r.
Wyświetleń: 776
-
Za 2021 rok
Wyświetleń: 692
-
Nabór na stanowisko ds. księgowości
Wyświetleń: 384
-
Za 2022 rok
Wyświetleń: 255
-
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2025
Wyświetleń: 253
-
Sygnaliści
Wyświetleń: 252
-
Opieka wytchnieniowa dla JST - edycja 2024
Wyświetleń: 200
-
Za 2023 rok
Wyświetleń: 140
-
Za 2024 rok
Wyświetleń: 84
-
Opieka wytchnieniowa dla JST-edycja 2026
Wyświetleń: 83
-
Programy
Wyświetleń: 64
-
Opieka wytchnieniowa dla JST - edycja 2026
Wyświetleń: 29
-
Postępowania do 170 000 zł
Wyświetleń: 10