Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5793 | 3231 | 5057 | 2934 | 2796 | 3785 | 5198 | 5174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4700 | 2828 | 2868 | 2705 | 3093 | 3276 | 3658 | 2584 | 9931 | 3327 | 3842 | 3343 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2106 | 3090 | 2755 | 2195 | 2994 | 3513 | 3579 | 3299 | 4354 | 4496 | 4499 | 4375 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1992 | 1798 | 3003 | 2209 | 2771 | 2448 | 2497 | 3500 | 2490 | 2222 | 2013 | 2253 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1970 | 2250 | 3933 | 2203 | 1591 | 1677 | 1508 | 1756 | 1601 | 1558 | 1927 | 2427 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1773 | 1536 | 1345 | 1474 | 1324 | 1101 | 1268 | 8621 | 1510 | 1438 | 1539 | 1678 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1201 | 2113 | 4002 | 1535 | 1371 | 1338 | 1654 | 1485 | 1281 | 1763 | 1489 | 1344 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
7 | 0 | 2 | 2 | 716 | 822 | 1161 | 1077 | 950 | 996 | 1150 | 1016 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 25473
-
Postępowania do 130 000 zł
Wyświetleń: 24741
-
Przetargi
Wyświetleń: 22880
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 21694
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 15333
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 8904
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 7078
-
Kierownik
Wyświetleń: 6125
-
Nabór
Wyświetleń: 6006
-
Informacja publiczna
Wyświetleń: 4861
-
Postępowania na usługi społeczne
Wyświetleń: 4750
-
Statut
Wyświetleń: 4588
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4204
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 3894
-
Pracownicy działu świadczeń
Wyświetleń: 3657
-
Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Wyświetleń: 3534
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3330
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3259
-
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Wyświetleń: 3236
-
Pracownicy działu
Wyświetleń: 3204
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3174
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3155
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3042
-
Pracownicy socjalni
Wyświetleń: 2766
-
Wydarzenia
Wyświetleń: 2463
-
Wykaz rejonów działania pracowników socjalnych
Wyświetleń: 2443
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 2204
-
Wykonanie budżetu
Wyświetleń: 2019
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Głubczyce
Wyświetleń: 1817
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1659
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1485
-
Za 2018 rok
Wyświetleń: 1466
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku
Wyświetleń: 1352
-
Dostępność
Wyświetleń: 1176
-
Plan postępowań
Wyświetleń: 1091
-
Za 2019 rok
Wyświetleń: 1080
-
Postępowania powyżej 130 000 zł
Wyświetleń: 987
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Głubczyce w 2021r.
Wyświetleń: 962
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 838
-
Za 2020 rok
Wyświetleń: 785
-
Opieka wytchnieniowa 2021r.
Wyświetleń: 719
-
Plan działania na lata 2020-2022
Wyświetleń: 634
-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. /unieważnione/
Wyświetleń: 569
-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r
Wyświetleń: 240
-
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022r.
Wyświetleń: 222
-
Opieka wytchnieniowa 2022r.
Wyświetleń: 219
-
Za 2021 rok
Wyświetleń: 149