Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4657 | Luty: 3875 | Marzec: 3739 | Kwiecień: 2089 | Maj: 2332 | Czerwiec: 1803 | ||||||
Lipiec: 1921 | Sierpień: 2184 | Wrzesień: 1822 | Październik: 234 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 5793 | Luty: 3231 | Marzec: 5057 | Kwiecień: 2934 | Maj: 2796 | Czerwiec: 3785 | ||||||
Lipiec: 5198 | Sierpień: 7520 | Wrzesień: 7027 | Październik: 7254 | Listopad: 4516 | Grudzień: 7837 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4700 | Luty: 2828 | Marzec: 2868 | Kwiecień: 2705 | Maj: 3093 | Czerwiec: 3276 | ||||||
Lipiec: 3658 | Sierpień: 2584 | Wrzesień: 9931 | Październik: 3327 | Listopad: 3842 | Grudzień: 3343 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2106 | Luty: 3090 | Marzec: 2755 | Kwiecień: 2195 | Maj: 2994 | Czerwiec: 3513 | ||||||
Lipiec: 3579 | Sierpień: 3299 | Wrzesień: 4354 | Październik: 4496 | Listopad: 4499 | Grudzień: 4375 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1992 | Luty: 1798 | Marzec: 3003 | Kwiecień: 2209 | Maj: 2771 | Czerwiec: 2448 | ||||||
Lipiec: 2497 | Sierpień: 3500 | Wrzesień: 2490 | Październik: 2222 | Listopad: 2013 | Grudzień: 2253 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1970 | Luty: 2250 | Marzec: 3933 | Kwiecień: 2203 | Maj: 1591 | Czerwiec: 1677 | ||||||
Lipiec: 1508 | Sierpień: 1756 | Wrzesień: 1601 | Październik: 1558 | Listopad: 1927 | Grudzień: 2427 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1773 | Luty: 1536 | Marzec: 1345 | Kwiecień: 1474 | Maj: 1324 | Czerwiec: 1101 | ||||||
Lipiec: 1268 | Sierpień: 8621 | Wrzesień: 1510 | Październik: 1438 | Listopad: 1539 | Grudzień: 1678 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1201 | Luty: 2113 | Marzec: 4002 | Kwiecień: 1535 | Maj: 1371 | Czerwiec: 1338 | ||||||
Lipiec: 1654 | Sierpień: 1485 | Wrzesień: 1281 | Październik: 1763 | Listopad: 1489 | Grudzień: 1344 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 7 | Luty: 0 | Marzec: 2 | Kwiecień: 2 | Maj: 716 | Czerwiec: 822 | ||||||
Lipiec: 1161 | Sierpień: 1077 | Wrzesień: 950 | Październik: 996 | Listopad: 1150 | Grudzień: 1016 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 34 | Listopad: 45 | Grudzień: 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 29131
-
Postępowania do 130 000 zł
Wyświetleń: 28492
-
Przetargi
Wyświetleń: 25727
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 24735
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 18284
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 11561
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 9692
-
Postępowania na usługi społeczne
Wyświetleń: 9504
-
Nabór
Wyświetleń: 7230
-
Kierownik
Wyświetleń: 7090
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 6053
-
Informacja publiczna
Wyświetleń: 5522
-
Statut
Wyświetleń: 5373
-
Pracownicy działu świadczeń
Wyświetleń: 5113
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 4601
-
Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Wyświetleń: 4203
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4026
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3943
-
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Wyświetleń: 3921
-
Pracownicy działu
Wyświetleń: 3892
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3798
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3765
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3652
-
Pracownicy socjalni
Wyświetleń: 3178
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 3105
-
Wykaz rejonów działania pracowników socjalnych
Wyświetleń: 2805
-
Wydarzenia
Wyświetleń: 2715
-
Wykonanie budżetu
Wyświetleń: 2694
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Głubczyce
Wyświetleń: 2371
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2340
-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r
Wyświetleń: 1907
-
Za 2018 rok
Wyświetleń: 1888
-
Plan postępowań
Wyświetleń: 1761
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku
Wyświetleń: 1737
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1704
-
Postępowania powyżej 130 000 zł
Wyświetleń: 1686
-
Dostępność
Wyświetleń: 1613
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Głubczyce w 2021r.
Wyświetleń: 1548
-
Za 2019 rok
Wyświetleń: 1435
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1182
-
Za 2020 rok
Wyświetleń: 1176
-
Opieka wytchnieniowa 2021r.
Wyświetleń: 1056
-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. /unieważnione/
Wyświetleń: 916
-
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
Wyświetleń: 895
-
Plan działania na lata 2020-2022
Wyświetleń: 894
-
Opieka wytchnieniowa 2022r.
Wyświetleń: 614
-
Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny
Wyświetleń: 590
-
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022r.
Wyświetleń: 573
-
Za 2021 rok
Wyświetleń: 525
-
Postępowania do 130 000 zł - kopia
Wyświetleń: 126
-
Postępowania do 130 000 zł - kopia
Wyświetleń: 75
-
Za 2022 rok
Wyświetleń: 56