Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4657 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5793 | 3231 | 5057 | 2934 | 2796 | 3785 | 5198 | 7520 | 7027 | 7254 | 4516 | 7837 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4700 | 2828 | 2868 | 2705 | 3093 | 3276 | 3658 | 2584 | 9931 | 3327 | 3842 | 3343 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2106 | 3090 | 2755 | 2195 | 2994 | 3513 | 3579 | 3299 | 4354 | 4496 | 4499 | 4375 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1992 | 1798 | 3003 | 2209 | 2771 | 2448 | 2497 | 3500 | 2490 | 2222 | 2013 | 2253 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1970 | 2250 | 3933 | 2203 | 1591 | 1677 | 1508 | 1756 | 1601 | 1558 | 1927 | 2427 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1773 | 1536 | 1345 | 1474 | 1324 | 1101 | 1268 | 8621 | 1510 | 1438 | 1539 | 1678 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1201 | 2113 | 4002 | 1535 | 1371 | 1338 | 1654 | 1485 | 1281 | 1763 | 1489 | 1344 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
7 | 0 | 2 | 2 | 716 | 822 | 1161 | 1077 | 950 | 996 | 1150 | 1016 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 0 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 27378
-
Postępowania do 130 000 zł
Wyświetleń: 26597
-
Przetargi
Wyświetleń: 24291
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 23247
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 17566
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 11289
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 8854
-
Postępowania na usługi społeczne
Wyświetleń: 7775
-
Nabór
Wyświetleń: 6814
-
Kierownik
Wyświetleń: 6701
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5775
-
Informacja publiczna
Wyświetleń: 5304
-
Statut
Wyświetleń: 5097
-
Pracownicy działu świadczeń
Wyświetleń: 4852
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 4343
-
Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
Wyświetleń: 3966
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3725
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3718
-
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
Wyświetleń: 3676
-
Pracownicy działu
Wyświetleń: 3645
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3561
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3554
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3456
-
Pracownicy socjalni
Wyświetleń: 2997
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 2806
-
Wykaz rejonów działania pracowników socjalnych
Wyświetleń: 2662
-
Wydarzenia
Wyświetleń: 2631
-
Wykonanie budżetu
Wyświetleń: 2464
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2242
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Głubczyce
Wyświetleń: 2099
-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r
Wyświetleń: 1782
-
Za 2018 rok
Wyświetleń: 1754
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1622
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Głubczyce w 2020 roku
Wyświetleń: 1584
-
Plan postępowań
Wyświetleń: 1530
-
Dostępność
Wyświetleń: 1477
-
Postępowania powyżej 130 000 zł
Wyświetleń: 1425
-
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Głubczyce w 2021r.
Wyświetleń: 1422
-
Za 2019 rok
Wyświetleń: 1309
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1056
-
Za 2020 rok
Wyświetleń: 1030
-
Opieka wytchnieniowa 2021r.
Wyświetleń: 926
-
Plan działania na lata 2020-2022
Wyświetleń: 793
-
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2021r. /unieważnione/
Wyświetleń: 767
-
Nabór na stanowisko Asystent Rodziny
Wyświetleń: 522
-
Opieka wytchnieniowa 2022r.
Wyświetleń: 457
-
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022r.
Wyświetleń: 444
-
Za 2021 rok
Wyświetleń: 379
-
Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny
Wyświetleń: 179
-
Postępowania do 130 000 zł - kopia
Wyświetleń: 17
-
Postępowania do 130 000 zł - kopia
Wyświetleń: 10